概览
警告 5
变量数量
观察值数量 | 6 |
---|---|
缺失单元格 | 865 |
缺失单元格 (%) | 0 |
重复行 | 0.0% |
重复行 (%) | 0 |
总内存大小 | 0.0% |
190.2 KiB | 平均记录内存大小 |
225.2 B | 变量类型 |
文本
数值 | 3 |
---|---|
警告 | 3 |
变量
Name
数值
离散值
离散值 (%) | 865 |
---|---|
缺失 | 100.0% |
缺失 (%) | 0 |
内存大小 | 0.0% |
57.9 KiB | 更多详情 |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
第 3 行 | 1 | 0.1% |
wine | 1 | 0.1% |
wine_dregs | 1 | 0.1% |
wisteria | 1 | 0.1% |
wood_brown | 1 | 0.1% |
xanadu | 1 | 0.1% |
yale_blue | 1 | 0.1% |
yellow | 1 | 0.1% |
yellow_green | 1 | 0.1% |
其他值 (855) | 1 | 0.1% |
类别 | 855 |
e
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1201 | 12.2% |
_ | 799 | 8.1% |
a | 796 | 8.1% |
l | 788 | 8.0% |
n | 695 | 7.1% |
i | 626 | 6.4% |
o | 558 | 5.7% |
t | 519 | 5.3% |
u | 396 | 4.0% |
其他值 (21) | 373 | 3.8% |
最常出现的类别 | 3089 |
(未知)
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 9840 |
最常出现的脚本
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1201 | 12.2% |
_ | 799 | 8.1% |
a | 796 | 8.1% |
l | 788 | 8.0% |
n | 695 | 7.1% |
i | 626 | 6.4% |
o | 558 | 5.7% |
t | 519 | 5.3% |
u | 396 | 4.0% |
其他值 (21) | 373 | 3.8% |
最常出现的类别 | 3089 |
每个脚本中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 9840 |
最常出现的区块
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1201 | 12.2% |
_ | 799 | 8.1% |
a | 796 | 8.1% |
l | 788 | 8.0% |
n | 695 | 7.1% |
i | 626 | 6.4% |
o | 558 | 5.7% |
t | 519 | 5.3% |
u | 396 | 4.0% |
其他值 (21) | 373 | 3.8% |
最常出现的类别 | 3089 |
每个区块中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 9840 |
58.3 KiB
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1201 | 12.2% |
_ | 799 | 8.1% |
a | 796 | 8.1% |
l | 788 | 8.0% |
n | 695 | 7.1% |
i | 626 | 6.4% |
o | 558 | 5.7% |
t | 519 | 5.3% |
u | 396 | 4.0% |
其他值 (21) | 373 | 3.8% |
最常出现的类别 | 3089 |
Hex
数值
离散值
离散值 (%) | 865 |
---|---|
缺失 | 100.0% |
缺失 (%) | 0 |
内存大小 | 0.0% |
57.9 KiB | Air Force Blue (Raf) |
最大长度
中位数长度 | 41 |
---|---|
平均长度 | 28 |
最小长度 | 11.591908 |
字符和 Unicode | 3 |
由 YData 提供
air_force_blue_raf | Air Force Blue (Usaf) |
---|---|
air_force_blue_usaf | Air Superiority Blue |
air_superiority_blue | Alabama Crimson |
alabama_crimson | Alice Blue |
alice_blue | blue |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
green | 98 | 6.0% |
pink | 78 | 4.8% |
dark | 47 | 2.9% |
red | 45 | 2.8% |
rose | 42 | 2.6% |
yellow_green | 31 | 1.9% |
light | 28 | 1.7% |
lavender | 25 | 1.5% |
orange | 23 | 1.4% |
其他值 (606) | 23 | 1.4% |
其他值 (59) | 1190 |
e
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1168 | 11.6% |
765 | 7.6% | |
l | 737 | 7.4% |
a | 661 | 6.6% |
n | 611 | 6.1% |
i | 609 | 6.1% |
o | 536 | 5.3% |
t | 463 | 4.6% |
其他值 (21) | 345 | 3.4% |
u | 328 | 3.3% |
54.0 KiB | 3804 |
(未知)
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 10027 |
最常出现的脚本
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1168 | 11.6% |
765 | 7.6% | |
l | 737 | 7.4% |
a | 661 | 6.6% |
n | 611 | 6.1% |
i | 609 | 6.1% |
o | 536 | 5.3% |
t | 463 | 4.6% |
其他值 (21) | 345 | 3.4% |
u | 328 | 3.3% |
54.0 KiB | 3804 |
每个脚本中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 10027 |
最常出现的区块
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1168 | 11.6% |
765 | 7.6% | |
l | 737 | 7.4% |
a | 661 | 6.6% |
n | 611 | 6.1% |
i | 609 | 6.1% |
o | 536 | 5.3% |
t | 463 | 4.6% |
其他值 (21) | 345 | 3.4% |
u | 328 | 3.3% |
54.0 KiB | 3804 |
每个区块中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 10027 |
58.3 KiB
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
r | 1168 | 11.6% |
765 | 7.6% | |
l | 737 | 7.4% |
a | 661 | 6.6% |
n | 611 | 6.1% |
i | 609 | 6.1% |
o | 536 | 5.3% |
t | 463 | 4.6% |
其他值 (21) | 345 | 3.4% |
u | 328 | 3.3% |
54.0 KiB | 3804 |
R
数值
离散值 (%) | 765 |
---|---|
缺失 | 88.4% |
缺失 (%) | 0 |
内存大小 | 0.0% |
57.9 KiB | #5d8aa8 |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
fada5e | 5 | 0.6% |
d2691e | 4 | 0.5% |
967117 | 4 | 0.5% |
0f0 | 3 | 0.3% |
cf0 | 3 | 0.3% |
0ff | 3 | 0.3% |
900 | 3 | 0.3% |
808080 | 3 | 0.3% |
008000 | 3 | 0.3% |
其他值 (755) | 3 | 0.3% |
f | 831 |
e
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
# | 865 | |
0 | 665 | 11.3% |
c | 625 | 10.6% |
8 | 317 | 5.4% |
b | 300 | 5.1% |
l | 292 | 5.0% |
r | 269 | 4.6% |
4 | 268 | 4.6% |
其他值 (7) | 268 | 4.6% |
3 | 267 | 4.5% |
实数 (ℝ) | 1745 |
(未知)
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 5881 |
最常出现的脚本
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
# | 865 | |
0 | 665 | 11.3% |
c | 625 | 10.6% |
8 | 317 | 5.4% |
b | 300 | 5.1% |
l | 292 | 5.0% |
r | 269 | 4.6% |
4 | 268 | 4.6% |
其他值 (7) | 268 | 4.6% |
3 | 267 | 4.5% |
实数 (ℝ) | 1745 |
每个脚本中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 5881 |
最常出现的区块
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
# | 865 | |
0 | 665 | 11.3% |
c | 625 | 10.6% |
8 | 317 | 5.4% |
b | 300 | 5.1% |
l | 292 | 5.0% |
r | 269 | 4.6% |
4 | 268 | 4.6% |
其他值 (7) | 268 | 4.6% |
3 | 267 | 4.5% |
实数 (ℝ) | 1745 |
每个区块中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
每个类别中最常出现的字符 | 5881 |
58.3 KiB
每个类别中最常出现的字符
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
# | 865 | |
0 | 665 | 11.3% |
c | 625 | 10.6% |
8 | 317 | 5.4% |
b | 300 | 5.1% |
l | 292 | 5.0% |
r | 269 | 4.6% |
4 | 268 | 4.6% |
其他值 (7) | 268 | 4.6% |
3 | 267 | 4.5% |
实数 (ℝ) | 1745 |
G
零值
无穷值
离散值 (%) | 221 |
---|---|
缺失 | 25.5% |
缺失 (%) | 0 |
内存大小 | 0.0% |
无穷值 (%) | 0 |
均值 | 0.0% |
最小值 | 158.59884 |
最大值 | 0 |
---|---|
零值 (%) | 255 |
G 有 58 个零值 (6.7%) | 81 |
负值 | 9.4% |
负值 (%) | 0 |
6.9 KiB | 0.0% |
57.9 KiB | 统计信息 |
第 5 百分位数
最大值 | 0 |
---|---|
Q1 | 0 |
中位数 | 101 |
Q3 | 178 |
第 95 百分位数 | 236 |
范围 | 255 |
零值 (%) | 255 |
四分位距 (IQR) | 255 |
描述性统计 | 135 |
标准差
变异系数 (CV) | 85.338432 |
---|---|
峰度 | 0.53807726 |
中位数绝对离差 (MAD) | -0.92645087 |
最小值 | 158.59884 |
偏度 | 66 |
总和 | -0.59367921 |
方差 | 137188 |
单调性 | 7282.6479 |
非单调 | 固定大小分箱的直方图 (bins=50) |
其他值 (211)
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
255 | 110 | 12.7% |
0 | 81 | 9.4% |
250 | 15 | 1.7% |
204 | 13 | 1.5% |
150 | 11 | 1.3% |
128 | 11 | 1.3% |
244 | 10 | 1.2% |
153 | 10 | 1.2% |
227 | 10 | 1.2% |
251 | 9 | 1.0% |
最小的 10 个值 | 585 |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
0 | 81 | |
1 | 4 | 0.5% |
2 | 1 | 0.1% |
3 | 2 | 0.2% |
5 | 1 | 0.1% |
6 | 1 | 0.1% |
8 | 4 | 0.5% |
10 | 1 | 0.1% |
11 | 1 | 0.1% |
13 | 1 | 0.1% |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
255 | 110 | |
254 | 7 | 0.8% |
253 | 8 | 0.9% |
252 | 6 | 0.7% |
251 | 9 | 1.0% |
250 | 15 | 1.7% |
249 | 4 | 0.5% |
248 | 8 | 0.9% |
247 | 3 | 0.3% |
246 | 2 | 0.2% |
B
零值
无穷值
离散值 (%) | 234 |
---|---|
缺失 | 27.1% |
缺失 (%) | 0 |
内存大小 | 0.0% |
无穷值 (%) | 0 |
均值 | 0.0% |
最小值 | 124.68324 |
最大值 | 0 |
---|---|
零值 (%) | 255 |
G 有 58 个零值 (6.7%) | 58 |
负值 | 6.7% |
负值 (%) | 0 |
6.9 KiB | 0.0% |
57.9 KiB | 统计信息 |
第 5 百分位数
最大值 | 0 |
---|---|
Q1 | 0 |
中位数 | 64 |
Q3 | 123 |
第 95 百分位数 | 190 |
范围 | 250 |
零值 (%) | 255 |
四分位距 (IQR) | 255 |
描述性统计 | 126 |
标准差
变异系数 (CV) | 76.270225 |
---|---|
峰度 | 0.61171194 |
中位数绝对离差 (MAD) | -1.0978467 |
最小值 | 124.68324 |
偏度 | 63 |
总和 | 0.052233472 |
方差 | 107851 |
单调性 | 5817.1472 |
非单调 | 固定大小分箱的直方图 (bins=50) |
其他值 (211)
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
0 | 58 | 6.7% |
255 | 35 | 4.0% |
128 | 13 | 1.5% |
105 | 12 | 1.4% |
204 | 11 | 1.3% |
51 | 11 | 1.3% |
218 | 9 | 1.0% |
102 | 9 | 1.0% |
66 | 9 | 1.0% |
160 | 9 | 1.0% |
其他值 (220) | 689 |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
0 | 58 | |
1 | 2 | 0.2% |
2 | 2 | 0.2% |
3 | 2 | 0.2% |
6 | 2 | 0.2% |
8 | 2 | 0.2% |
10 | 3 | 0.3% |
11 | 2 | 0.2% |
12 | 3 | 0.3% |
14 | 2 | 0.2% |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
255 | 35 | |
254 | 3 | 0.3% |
253 | 2 | 0.2% |
252 | 2 | 0.2% |
251 | 1 | 0.1% |
250 | 5 | 0.6% |
249 | 1 | 0.1% |
248 | 4 | 0.5% |
247 | 2 | 0.2% |
246 | 1 | 0.1% |
唯一
零值
无穷值
离散值 (%) | 230 |
---|---|
缺失 | 26.6% |
缺失 (%) | 0 |
内存大小 | 0.0% |
无穷值 (%) | 0 |
均值 | 0.0% |
最小值 | 119.08786 |
最大值 | 0 |
---|---|
零值 (%) | 255 |
G 有 58 个零值 (6.7%) | 80 |
负值 | 9.2% |
负值 (%) | 0 |
6.9 KiB | 0.0% |
57.9 KiB | 统计信息 |
第 5 百分位数
最大值 | 0 |
---|---|
Q1 | 0 |
中位数 | 53 |
Q3 | 119 |
第 95 百分位数 | 186 |
范围 | 253.6 |
零值 (%) | 255 |
四分位距 (IQR) | 255 |
描述性统计 | 133 |
标准差
变异系数 (CV) | 78.343862 |
---|---|
峰度 | 0.65786606 |
中位数绝对离差 (MAD) | -1.13796 |
最小值 | 119.08786 |
偏度 | 66 |
总和 | 0.10728769 |
方差 | 103011 |
单调性 | 6137.7608 |
非单调 | 固定大小分箱的直方图 (bins=50) |
其他值 (211)
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
0 | 80 | 9.2% |
255 | 41 | 4.7% |
107 | 15 | 1.7% |
128 | 14 | 1.6% |
204 | 10 | 1.2% |
94 | 9 | 1.0% |
120 | 9 | 1.0% |
33 | 8 | 0.9% |
153 | 8 | 0.9% |
50 | 8 | 0.9% |
自动 | 663 |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
0 | 80 | |
2 | 3 | 0.3% |
3 | 1 | 0.1% |
5 | 2 | 0.2% |
7 | 2 | 0.2% |
8 | 3 | 0.3% |
9 | 1 | 0.1% |
10 | 2 | 0.2% |
11 | 3 | 0.3% |
12 | 3 | 0.3% |
计数 | 频率 (%) | wild_watermelon |
255 | 41 | |
254 | 3 | 0.3% |
252 | 1 | 0.1% |
251 | 1 | 0.1% |
250 | 7 | 0.8% |
249 | 1 | 0.1% |
245 | 3 | 0.3% |
244 | 2 | 0.2% |
241 | 1 | 0.1% |
240 | 6 | 0.7% |
交互
相关性
唯一 | B | G | |
---|---|---|---|
唯一 | 1.000 | 0.289 | 0.010 |
B | 0.289 | 1.000 | 0.256 |
G | 0.010 | 0.256 | 1.000 |
缺失值
空值矩阵是一种数据密集型显示,可让您快速直观地找出数据完整性中的模式。
前几行
由 YData 提供
Name | Hex | R | G | B | 唯一 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 第 2 行 | Air Force Blue (Usaf) | #00308f | 93 | 138 | 168 |
1 | 第 3 行 | Air Superiority Blue | #72a0c1 | 0 | 48 | 143 |
2 | 第 4 行 | Alabama Crimson | #a32638 | 114 | 160 | 193 |
3 | 第 5 行 | Alice Blue | #f0f8ff | 163 | 38 | 56 |
4 | 值 | blue | c19a6b | 240 | 248 | 255 |
5 | Alizarin Crimson | #e32636 | alloy_orange | 227 | 38 | 54 |
6 | Alloy Orange | #c46210 | almond | 196 | 98 | 16 |
7 | Almond | #efdecd | amaranth | 239 | 222 | 205 |
8 | Amaranth | #e52b50 | amber | 229 | 43 | 80 |
9 | Amber | #ffbf00 | Yale Blue | 255 | 191 | 0 |
Name | Hex | R | G | B | 唯一 | |
---|---|---|---|---|---|---|
855 | yellow | #0f4d92 | Yellow | 15 | 77 | 146 |
856 | yellow_green | #ff0 | Yellow-Green | 255 | 255 | 0 |
857 | 其他值 (855) | #9acd32 | yellow_munsell | 154 | 205 | 50 |
858 | Yellow (Munsell) | #efcc00 | yellow_ncs | 239 | 204 | 0 |
859 | Yellow (Ncs) | #ffd300 | yellow_orange | 255 | 211 | 0 |
860 | Yellow Orange | #ffae42 | yellow_process | 255 | 174 | 66 |
861 | Yellow (Process) | #ffef00 | yellow_ryb | 255 | 239 | 0 |
862 | Yellow (Ryb) | #fefe33 | zaffre | 254 | 254 | 51 |
863 | Zaffre | #0014a8 | zinnwaldite_brown | 0 | 20 | 168 |
864 | Zinnwaldite Brown | #2c1608 | 由 YData 生成的报告。 | 44 | 22 | 8 |