概览
由 YData 提供
数据集统计
变量数量 | 5 |
---|---|
观测值数量 | 189 |
缺失单元格 | 188 |
缺失单元格 (%) | 19.9% |
重复行 | 0 |
重复行 (%) | 0.0% |
内存总大小 | 7.5 KiB |
内存中平均记录大小 | 40.7 B |
变量类型
URL | 1 |
---|---|
类别型 | 2 |
日期时间 | 1 |
文本 | 1 |
重现
分析开始 | 2025-03-26 00:45:37.429808 |
---|---|
分析结束 | 2025-03-26 00:45:37.651028 |
持续时间 | 0.22 秒 |
软件版本 | ydata-profiling v0.0.dev0 |
下载配置 | config.json |
变量
url
URL
唯一
非重复值 | 189 |
---|---|
非重复值 (%) | 100.0% |
缺失 | 0 |
缺失 (%) | 0.0% |
内存大小 | 1.6 KiB |
http://abrahadesta.wordpress.com/ | 1 |
---|---|
http://aljazeera.net/ | 1 |
http://am.wikipedia.org/ | 1 |
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8B%8B%E1%8A%93%E1%8B%8D_%E1%8C%88%E1%8C%BD | 1 |
http://amharic.voanews.com/ | 1 |
其他值 (184) |
值 | 计数 | 频率 (%) |
http://abrahadesta.wordpress.com/ | 1 | 0.5% |
http://aljazeera.net/ | 1 | 0.5% |
http://am.wikipedia.org/ | 1 | 0.5% |
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8B%8B%E1%8A%93%E1%8B%8D_%E1%8C%88%E1%8C%BD | 1 | 0.5% |
http://amharic.voanews.com/ | 1 | 0.5% |
http://ancientgebts.org/ | 1 | 0.5% |
http://carpediemethiopia.blogspot.com/ | 1 | 0.5% |
http://citizenlab.org/ | 1 | 0.5% |
http://cpj.org/ | 1 | 0.5% |
http://egoportal.blogspot.com/ | 1 | 0.5% |
其他值 (179) | 179 |
值 | 计数 | 频率 (%) |
http | 173 | |
https | 16 | 8.5% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
nazret.com | 8 | 4.2% |
www.cafpde.org | 3 | 1.6% |
www.hrw.org | 3 | 1.6% |
am.wikipedia.org | 2 | 1.1% |
www.awate.com | 2 | 1.1% |
citizenlab.org | 2 | 1.1% |
facebook.com | 2 | 1.1% |
www.ethiopiafirst.com | 2 | 1.1% |
portal.unesco.org | 2 | 1.1% |
www.aigaforum.com | 2 | 1.1% |
其他值 (134) | 161 |
值 | 计数 | 频率 (%) |
/ | 127 | |
/blog/index.php | 7 | 3.7% |
/index.html | 2 | 1.1% |
/index.htm | 2 | 1.1% |
/story/201306250132-0022854 | 1 | 0.5% |
/geography/en/ev.php-URL_ID=3559&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html | 1 | 0.5% |
/wiki/%E1%8B%8B%E1%8A%93%E1%8B%8D_%E1%8C%88%E1%8C%BD | 1 | 0.5% |
/library/eng-eth/index | 1 | 0.5% |
/~ena/ | 1 | 0.5% |
/new/index.asp | 1 | 0.5% |
其他值 (45) | 45 | 23.8% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
174 | ||
blog=12 | 1 | 0.5% |
blog=13 | 1 | 0.5% |
blog=14 | 1 | 0.5% |
blog=15 | 1 | 0.5% |
blog=16 | 1 | 0.5% |
blog=7 | 1 | 0.5% |
blog=9 | 1 | 0.5% |
c=ethiop&t=africa | 1 | 0.5% |
feed=5&how=paged&what=all | 1 | 0.5% |
其他值 (6) | 6 | 3.2% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
188 | ||
ethiopia | 1 | 0.5% |
常见值
值 | 计数 | 频率 (%) |
NEWS | 65 | |
HUMR | 45 | |
POLR | 32 | |
ECON | 13 | 6.9% |
ANON | 8 | 4.2% |
CULTR | 7 | 3.7% |
XED | 5 | 2.6% |
MISC | 3 | 1.6% |
HOST | 3 | 1.6% |
PUBH | 2 | 1.1% |
其他值 (5) | 6 | 3.2% |
长度
类别长度直方图
值 | 计数 | 频率 (%) |
news | 65 | |
humr | 45 | |
polr | 32 | |
econ | 13 | 6.9% |
anon | 8 | 4.2% |
cultr | 7 | 3.7% |
xed | 5 | 2.6% |
misc | 3 | 1.6% |
host | 3 | 1.6% |
pubh | 2 | 1.1% |
其他值 (5) | 6 | 3.2% |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
N | 95 | |
R | 86 | |
E | 85 | |
S | 72 | |
W | 65 | |
O | 56 | |
U | 54 | |
H | 51 | |
M | 50 | |
L | 42 | |
其他值 (11) | 100 |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 756 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
N | 95 | |
R | 86 | |
E | 85 | |
S | 72 | |
W | 65 | |
O | 56 | |
U | 54 | |
H | 51 | |
M | 50 | |
L | 42 | |
其他值 (11) | 100 |
最常出现的文字系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 756 |
每个文字系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
N | 95 | |
R | 86 | |
E | 85 | |
S | 72 | |
W | 65 | |
O | 56 | |
U | 54 | |
H | 51 | |
M | 50 | |
L | 42 | |
其他值 (11) | 100 |
最常出现的区块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 756 |
每个区块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
N | 95 | |
R | 86 | |
E | 85 | |
S | 72 | |
W | 65 | |
O | 56 | |
U | 54 | |
H | 51 | |
M | 50 | |
L | 42 | |
其他值 (11) | 100 |
非重复值 | 6 |
---|---|
非重复值 (%) | 3.2% |
缺失 | 0 |
缺失 (%) | 0.0% |
内存大小 | 1.6 KiB |
最小值 | 2014-04-15 00:00:00 |
---|---|
最大值 | 2018-04-10 00:00:00 |
无效日期 | 0 |
无效日期 (%) | 0.0% |
固定大小分箱直方图 (箱数=6)
source
类别型
不平衡
非重复值 | 5 |
---|---|
非重复值 (%) | 2.6% |
缺失 | 0 |
缺失 (%) | 0.0% |
内存大小 | 1.6 KiB |
citizenlab | |
---|---|
OONI | 4 |
CIPIT | 4 |
BBC | 2 |
defenddefenders | 1 |
常见值
值 | 计数 | 频率 (%) |
citizenlab | 178 | |
OONI | 4 | 2.1% |
CIPIT | 4 | 2.1% |
BBC | 2 | 1.1% |
defenddefenders | 1 | 0.5% |
长度
类别长度直方图
常见值 (图示)
值 | 计数 | 频率 (%) |
citizenlab | 178 | |
ooni | 4 | 2.1% |
cipit | 4 | 2.1% |
bbc | 2 | 1.1% |
defenddefenders | 1 | 0.5% |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
i | 356 | |
e | 183 | |
n | 180 | |
c | 178 | |
z | 178 | |
t | 178 | |
l | 178 | |
a | 178 | |
b | 178 | |
I | 12 | 0.7% |
其他值 (10) | 38 | 2.1% |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 1837 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
i | 356 | |
e | 183 | |
n | 180 | |
c | 178 | |
z | 178 | |
t | 178 | |
l | 178 | |
a | 178 | |
b | 178 | |
I | 12 | 0.7% |
其他值 (10) | 38 | 2.1% |
最常出现的文字系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 1837 |
每个文字系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
i | 356 | |
e | 183 | |
n | 180 | |
c | 178 | |
z | 178 | |
t | 178 | |
l | 178 | |
a | 178 | |
b | 178 | |
I | 12 | 0.7% |
其他值 (10) | 38 | 2.1% |
最常出现的区块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 1837 |
每个区块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
i | 356 | |
e | 183 | |
n | 180 | |
c | 178 | |
z | 178 | |
t | 178 | |
l | 178 | |
a | 178 | |
b | 178 | |
I | 12 | 0.7% |
其他值 (10) | 38 | 2.1% |
notes
文本
常量 缺失
非重复值 | 1 |
---|---|
非重复值 (%) | 100.0% |
缺失 | 188 |
缺失 (%) | 99.5% |
内存大小 | 1.6 KiB |
值 | 计数 | 频率 (%) |
reportedly | 1 | |
blocked | 1 |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 3 | |
o | 2 | |
d | 2 | |
l | 2 | |
R | 1 | 5.6% |
r | 1 | 5.6% |
p | 1 | 5.6% |
t | 1 | 5.6% |
y | 1 | 5.6% |
1 | 5.6% | |
其他值 (3) | 3 |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 18 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 3 | |
o | 2 | |
d | 2 | |
l | 2 | |
R | 1 | 5.6% |
r | 1 | 5.6% |
p | 1 | 5.6% |
t | 1 | 5.6% |
y | 1 | 5.6% |
1 | 5.6% | |
其他值 (3) | 3 |
最常出现的文字系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 18 |
每个文字系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 3 | |
o | 2 | |
d | 2 | |
l | 2 | |
R | 1 | 5.6% |
r | 1 | 5.6% |
p | 1 | 5.6% |
t | 1 | 5.6% |
y | 1 | 5.6% |
1 | 5.6% | |
其他值 (3) | 3 |
最常出现的区块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 18 |
每个区块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 3 | |
o | 2 | |
d | 2 | |
l | 2 | |
R | 1 | 5.6% |
r | 1 | 5.6% |
p | 1 | 5.6% |
t | 1 | 5.6% |
y | 1 | 5.6% |
1 | 5.6% | |
其他值 (3) | 3 |
相关性
category_code | source | |
---|---|---|
category_code | 1.000 | 0.100 |
source | 0.100 | 1.000 |
缺失值
按列显示的简单空值可视化。
空值矩阵是一种数据密集型显示,可让您快速直观地找出数据完成情况的模式。
样本
url | category_code | date_added | source | notes | |
---|---|---|---|---|---|
0 | http://abrahadesta.wordpress.com/ | CULTR | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
1 | http://aljazeera.net/ | NEWS | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
2 | http://am.wikipedia.org/ | MISC | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
3 | http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8B%8B%E1%8A%93%E1%8B%8D_%E1%8C%88%E1%8C%BD | MISC | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
4 | http://amharic.voanews.com/ | NEWS | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
5 | http://ancientgebts.org/ | HUMR | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
6 | http://carpediemethiopia.blogspot.com/ | POLR | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
7 | http://citizenlab.org/ | NEWS | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
8 | http://cpj.org/ | NEWS | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
9 | http://egoportal.blogspot.com/ | POLR | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
url | category_code | date_added | source | notes | |
---|---|---|---|---|---|
179 | https://www.citizenlab.org/ | NEWS | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
180 | https://www.dropbox.com/s/n65b3d67f82asn2/Leaked%20National%20Entrance%20Exam_English.pdf?dl=0 | FILE | 2016-05-30 | OONI | NaN |
181 | https://#/Jawarmd | NEWS | 2016-05-30 | OONI | NaN |
182 | https://#/pages/Addis-Neger/49967100821 | NEWS | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
183 | https://www.hrw.org/ | HUMR | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
184 | https://www.mereja.com/ | NEWS | 2016-09-09 | CIPIT | NaN |
185 | https://www.oromiamedia.org/ | NEWS | 2016-05-30 | OONI | NaN |
186 | https://www.privacyinternational.org/ | HUMR | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
187 | https://www.torproject.org/ | NEWS | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |
188 | https://www.twitter.com/ | HOST | 2014-04-15 | citizenlab | NaN |