概述
由 YData 提供
数据集统计信息
变量数量 | 12 |
---|---|
观测数量 | 891 |
缺失单元格 | 866 |
缺失单元格 (%) | 8.1% |
重复行 | 0 |
重复行 (%) | 0.0% |
内存总大小 | 315.0 KiB |
平均记录内存大小 | 362.1 B |
变量类型
数值型 | 5 |
---|---|
类别型 | 4 |
文本型 | 3 |
警报
Sex 与 Survived 高度相关 | 高度相关 |
Survived 与 Sex 高度相关 | 高度相关 |
Age 有 177 (19.9%) 个缺失值 | 缺失 |
Cabin 有 687 (77.1%) 个缺失值 | 缺失 |
PassengerId 均匀分布 | 均匀 |
PassengerId 包含唯一值 | 唯一 |
Name 包含唯一值 | 唯一 |
SibSp 有 608 (68.2%) 个零值 | 零值 |
Parch 有 678 (76.1%) 个零值 | 零值 |
Fare 有 15 (1.7%) 个零值 | 零值 |
重现
分析开始 | 2025-03-26 00:52:25.708863 |
---|---|
分析完成 | 2025-03-26 00:52:27.995819 |
持续时间 | 2.29 秒 |
软件版本 | ydata-profiling v0.0.dev0 |
下载配置 | config.json |
变量
PassengerId
实数 (ℝ)
均匀 唯一
唯一值数量 | 891 |
---|---|
唯一值 (%) | 100.0% |
缺失 | 0 |
缺失值 (%) | 0.0% |
无穷值 | 0 |
无穷值 (%) | 0.0% |
均值 | 446 |
最小值 | 1 |
---|---|
最大值 | 891 |
零值 | 0 |
零值 (%) | 0.0% |
负值数量 | 0 |
负值 (%) | 0.0% |
内存大小 | 7.1 KiB |
分位数统计
最小值 | 1 |
---|---|
第5百分位数 | 45.5 |
Q1 | 223.5 |
中位数 | 446 |
Q3 | 668.5 |
第95百分位数 | 846.5 |
最大值 | 891 |
范围 | 890 |
四分位距 (IQR) | 445 |
描述性统计
标准差 | 257.35384 |
---|---|
变异系数 (CV) | 0.57702655 |
峰度 | -1.2 |
均值 | 446 |
中位数绝对离差 (MAD) | 223 |
偏度 | 0 |
总和 | 397386 |
方差 | 66231 |
单调性 | 严格递增 |
固定分箱大小的直方图 (bins=50)
值 | 计数 | 频率 (%) |
891 | 1 | 0.1% |
1 | 1 | 0.1% |
2 | 1 | 0.1% |
3 | 1 | 0.1% |
4 | 1 | 0.1% |
5 | 1 | 0.1% |
6 | 1 | 0.1% |
7 | 1 | 0.1% |
8 | 1 | 0.1% |
9 | 1 | 0.1% |
其他值 (881) | 881 |
值 | 计数 | 频率 (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
值 | 计数 | 频率 (%) |
891 | 1 | |
890 | 1 | |
889 | 1 | |
888 | 1 | |
887 | 1 | |
886 | 1 | |
885 | 1 | |
884 | 1 | |
883 | 1 | |
882 | 1 |
常见值
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 549 | |
1 | 342 |
长度
类别长度直方图
常见值 (图)
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 549 | |
1 | 342 |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 549 | |
1 | 342 |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 891 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 549 | |
1 | 342 |
最常出现的书写系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 891 |
每个书写系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 549 | |
1 | 342 |
最常出现的Unicode块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 891 |
每个Unicode块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 549 | |
1 | 342 |
常见值
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 491 | |
1 | 216 | |
2 | 184 | 20.7% |
长度
类别长度直方图
常见值 (图)
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 491 | |
1 | 216 | |
2 | 184 | 20.7% |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 491 | |
1 | 216 | |
2 | 184 | 20.7% |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 891 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 491 | |
1 | 216 | |
2 | 184 | 20.7% |
最常出现的书写系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 891 |
每个书写系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 491 | |
1 | 216 | |
2 | 184 | 20.7% |
最常出现的Unicode块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 891 |
每个Unicode块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 491 | |
1 | 216 | |
2 | 184 | 20.7% |
Name
文本型
唯一
唯一值数量 | 891 |
---|---|
唯一值 (%) | 100.0% |
缺失 | 0 |
缺失值 (%) | 0.0% |
内存大小 | 73.2 KiB |
长度
最大长度 | 82 |
---|---|
中位数长度 | 52 |
平均长度 | 26.965208 |
最小长度 | 12 |
唯一
唯一 | 891 ? |
---|---|
唯一值 (%) | 100.0% |
样本
第1行 | Braund, Mr. Owen Harris |
---|---|
第2行 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer) |
第3行 | Heikkinen, Miss. Laina |
第4行 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) |
第5行 | Allen, Mr. William Henry |
值 | 计数 | 频率 (%) |
mr | 521 | 14.4% |
miss | 182 | 5.0% |
mrs | 129 | 3.6% |
william | 64 | 1.8% |
john | 44 | 1.2% |
master | 40 | 1.1% |
henry | 35 | 1.0% |
james | 24 | 0.7% |
george | 24 | 0.7% |
charles | 23 | 0.6% |
其他值 (1515) | 2538 |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
2735 | 11.4% | |
r | 1958 | 8.1% |
e | 1703 | 7.1% |
a | 1657 | 6.9% |
i | 1325 | 5.5% |
n | 1304 | 5.4% |
s | 1297 | 5.4% |
M | 1128 | 4.7% |
l | 1067 | 4.4% |
o | 1008 | 4.2% |
其他值 (50) | 8844 |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 24026 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
2735 | 11.4% | |
r | 1958 | 8.1% |
e | 1703 | 7.1% |
a | 1657 | 6.9% |
i | 1325 | 5.5% |
n | 1304 | 5.4% |
s | 1297 | 5.4% |
M | 1128 | 4.7% |
l | 1067 | 4.4% |
o | 1008 | 4.2% |
其他值 (50) | 8844 |
最常出现的书写系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 24026 |
每个书写系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
2735 | 11.4% | |
r | 1958 | 8.1% |
e | 1703 | 7.1% |
a | 1657 | 6.9% |
i | 1325 | 5.5% |
n | 1304 | 5.4% |
s | 1297 | 5.4% |
M | 1128 | 4.7% |
l | 1067 | 4.4% |
o | 1008 | 4.2% |
其他值 (50) | 8844 |
最常出现的Unicode块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 24026 |
每个Unicode块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
2735 | 11.4% | |
r | 1958 | 8.1% |
e | 1703 | 7.1% |
a | 1657 | 6.9% |
i | 1325 | 5.5% |
n | 1304 | 5.4% |
s | 1297 | 5.4% |
M | 1128 | 4.7% |
l | 1067 | 4.4% |
o | 1008 | 4.2% |
其他值 (50) | 8844 |
常见值
值 | 计数 | 频率 (%) |
男性 | 577 | |
女性 | 314 |
长度
类别长度直方图
常见值 (图)
值 | 计数 | 频率 (%) |
男性 | 577 | |
女性 | 314 |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 1205 | |
m | 891 | |
a | 891 | |
l | 891 | |
f | 314 | 7.5% |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 4192 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 1205 | |
m | 891 | |
a | 891 | |
l | 891 | |
f | 314 | 7.5% |
最常出现的书写系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 4192 |
每个书写系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 1205 | |
m | 891 | |
a | 891 | |
l | 891 | |
f | 314 | 7.5% |
最常出现的Unicode块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 4192 |
每个Unicode块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
e | 1205 | |
m | 891 | |
a | 891 | |
l | 891 | |
f | 314 | 7.5% |
Age
实数 (ℝ)
缺失
唯一值数量 | 88 |
---|---|
唯一值 (%) | 12.3% |
缺失 | 177 |
缺失值 (%) | 19.9% |
无穷值 | 0 |
无穷值 (%) | 0.0% |
均值 | 29.699118 |
最小值 | 0.42 |
---|---|
最大值 | 80 |
零值 | 0 |
零值 (%) | 0.0% |
负值数量 | 0 |
负值 (%) | 0.0% |
内存大小 | 7.1 KiB |
分位数统计
最小值 | 0.42 |
---|---|
第5百分位数 | 4 |
Q1 | 20.125 |
中位数 | 28 |
Q3 | 38 |
第95百分位数 | 56 |
最大值 | 80 |
范围 | 79.58 |
四分位距 (IQR) | 17.875 |
描述性统计
标准差 | 14.526497 |
---|---|
变异系数 (CV) | 0.48912219 |
峰度 | 0.17827415 |
均值 | 29.699118 |
中位数绝对离差 (MAD) | 9 |
偏度 | 0.38910778 |
总和 | 21205.17 |
方差 | 211.01912 |
单调性 | 非单调 |
固定分箱大小的直方图 (bins=50)
值 | 计数 | 频率 (%) |
24 | 30 | 3.4% |
22 | 27 | 3.0% |
18 | 26 | 2.9% |
28 | 25 | 2.8% |
30 | 25 | 2.8% |
19 | 25 | 2.8% |
21 | 24 | 2.7% |
25 | 23 | 2.6% |
36 | 22 | 2.5% |
29 | 20 | 2.2% |
其他值 (78) | 467 | |
(缺失) | 177 | 19.9% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
0.42 | 1 | 0.1% |
0.67 | 1 | 0.1% |
0.75 | 2 | 0.2% |
0.83 | 2 | 0.2% |
0.92 | 1 | 0.1% |
1 | 7 | |
2 | 10 | |
3 | 6 | |
4 | 10 | |
5 | 4 | 0.4% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
80 | 1 | 0.1% |
74 | 1 | 0.1% |
71 | 2 | |
70.5 | 1 | 0.1% |
70 | 2 | |
66 | 1 | 0.1% |
65 | 3 | |
64 | 2 | |
63 | 2 | |
62 | 4 |
SibSp
实数 (ℝ)
零值
唯一值数量 | 7 |
---|---|
唯一值 (%) | 0.8% |
缺失 | 0 |
缺失值 (%) | 0.0% |
无穷值 | 0 |
无穷值 (%) | 0.0% |
均值 | 0.52300786 |
最小值 | 0 |
---|---|
最大值 | 8 |
零值 | 608 |
零值 (%) | 68.2% |
负值数量 | 0 |
负值 (%) | 0.0% |
内存大小 | 7.1 KiB |
分位数统计
最小值 | 0 |
---|---|
第5百分位数 | 0 |
Q1 | 0 |
中位数 | 0 |
Q3 | 1 |
第95百分位数 | 3 |
最大值 | 8 |
范围 | 8 |
四分位距 (IQR) | 1 |
描述性统计
标准差 | 1.1027434 |
---|---|
变异系数 (CV) | 2.1084644 |
峰度 | 17.88042 |
均值 | 0.52300786 |
中位数绝对离差 (MAD) | 0 |
偏度 | 3.6953517 |
总和 | 466 |
方差 | 1.2160431 |
单调性 | 非单调 |
固定分箱大小的直方图 (bins=7)
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 608 | |
1 | 209 | 23.5% |
2 | 28 | 3.1% |
4 | 18 | 2.0% |
3 | 16 | 1.8% |
8 | 7 | 0.8% |
5 | 5 | 0.6% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 608 | |
1 | 209 | 23.5% |
2 | 28 | 3.1% |
3 | 16 | 1.8% |
4 | 18 | 2.0% |
5 | 5 | 0.6% |
8 | 7 | 0.8% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
8 | 7 | 0.8% |
5 | 5 | 0.6% |
4 | 18 | 2.0% |
3 | 16 | 1.8% |
2 | 28 | 3.1% |
1 | 209 | 23.5% |
0 | 608 |
Parch
实数 (ℝ)
零值
唯一值数量 | 7 |
---|---|
唯一值 (%) | 0.8% |
缺失 | 0 |
缺失值 (%) | 0.0% |
无穷值 | 0 |
无穷值 (%) | 0.0% |
均值 | 0.38159371 |
最小值 | 0 |
---|---|
最大值 | 6 |
零值 | 678 |
零值 (%) | 76.1% |
负值数量 | 0 |
负值 (%) | 0.0% |
内存大小 | 7.1 KiB |
分位数统计
最小值 | 0 |
---|---|
第5百分位数 | 0 |
Q1 | 0 |
中位数 | 0 |
Q3 | 0 |
第95百分位数 | 2 |
最大值 | 6 |
范围 | 6 |
四分位距 (IQR) | 0 |
描述性统计
标准差 | 0.80605722 |
---|---|
变异系数 (CV) | 2.1123441 |
峰度 | 9.7781252 |
均值 | 0.38159371 |
中位数绝对离差 (MAD) | 0 |
偏度 | 2.749117 |
总和 | 340 |
方差 | 0.64972824 |
单调性 | 非单调 |
固定分箱大小的直方图 (bins=7)
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 678 | |
1 | 118 | 13.2% |
2 | 80 | 9.0% |
5 | 5 | 0.6% |
3 | 5 | 0.6% |
4 | 4 | 0.4% |
6 | 1 | 0.1% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 678 | |
1 | 118 | 13.2% |
2 | 80 | 9.0% |
3 | 5 | 0.6% |
4 | 4 | 0.4% |
5 | 5 | 0.6% |
6 | 1 | 0.1% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
6 | 1 | 0.1% |
5 | 5 | 0.6% |
4 | 4 | 0.4% |
3 | 5 | 0.6% |
2 | 80 | 9.0% |
1 | 118 | 13.2% |
0 | 678 |
Ticket
文本型
唯一值数量 | 681 |
---|---|
唯一值 (%) | 76.4% |
缺失 | 0 |
缺失值 (%) | 0.0% |
内存大小 | 55.6 KiB |
值 | 计数 | 频率 (%) |
pc | 60 | 5.3% |
c.a | 27 | 2.4% |
a/5 | 17 | 1.5% |
ca | 14 | 1.2% |
2 | 12 | 1.1% |
ston/o | 12 | 1.1% |
sc/paris | 9 | 0.8% |
w./c | 9 | 0.8% |
soton/o.q | 8 | 0.7% |
soton/oq | 7 | 0.6% |
其他值 (709) | 955 |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 746 | |
1 | 689 | |
2 | 594 | |
7 | 490 | |
4 | 464 | 7.7% |
6 | 422 | 7.0% |
0 | 406 | 6.7% |
5 | 387 | 6.4% |
9 | 328 | 5.5% |
8 | 282 | 4.7% |
其他值 (25) | 1207 |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 6015 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 746 | |
1 | 689 | |
2 | 594 | |
7 | 490 | |
4 | 464 | 7.7% |
6 | 422 | 7.0% |
0 | 406 | 6.7% |
5 | 387 | 6.4% |
9 | 328 | 5.5% |
8 | 282 | 4.7% |
其他值 (25) | 1207 |
最常出现的书写系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 6015 |
每个书写系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 746 | |
1 | 689 | |
2 | 594 | |
7 | 490 | |
4 | 464 | 7.7% |
6 | 422 | 7.0% |
0 | 406 | 6.7% |
5 | 387 | 6.4% |
9 | 328 | 5.5% |
8 | 282 | 4.7% |
其他值 (25) | 1207 |
最常出现的Unicode块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 6015 |
每个Unicode块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
3 | 746 | |
1 | 689 | |
2 | 594 | |
7 | 490 | |
4 | 464 | 7.7% |
6 | 422 | 7.0% |
0 | 406 | 6.7% |
5 | 387 | 6.4% |
9 | 328 | 5.5% |
8 | 282 | 4.7% |
其他值 (25) | 1207 |
Fare
实数 (ℝ)
零值
唯一值数量 | 248 |
---|---|
唯一值 (%) | 27.8% |
缺失 | 0 |
缺失值 (%) | 0.0% |
无穷值 | 0 |
无穷值 (%) | 0.0% |
均值 | 32.204208 |
最小值 | 0 |
---|---|
最大值 | 512.3292 |
零值 | 15 |
零值 (%) | 1.7% |
负值数量 | 0 |
负值 (%) | 0.0% |
内存大小 | 7.1 KiB |
分位数统计
最小值 | 0 |
---|---|
第5百分位数 | 7.225 |
Q1 | 7.9104 |
中位数 | 14.4542 |
Q3 | 31 |
第95百分位数 | 112.07915 |
最大值 | 512.3292 |
范围 | 512.3292 |
四分位距 (IQR) | 23.0896 |
描述性统计
标准差 | 49.693429 |
---|---|
变异系数 (CV) | 1.5430725 |
峰度 | 33.398141 |
均值 | 32.204208 |
中位数绝对离差 (MAD) | 6.9042 |
偏度 | 4.7873165 |
总和 | 28693.949 |
方差 | 2469.4368 |
单调性 | 非单调 |
固定分箱大小的直方图 (bins=50)
值 | 计数 | 频率 (%) |
8.05 | 43 | 4.8% |
13 | 42 | 4.7% |
7.8958 | 38 | 4.3% |
7.75 | 34 | 3.8% |
26 | 31 | 3.5% |
10.5 | 24 | 2.7% |
7.925 | 18 | 2.0% |
7.775 | 16 | 1.8% |
7.2292 | 15 | 1.7% |
26.55 | 15 | 1.7% |
其他值 (238) | 615 |
值 | 计数 | 频率 (%) |
0 | 15 | |
4.0125 | 1 | 0.1% |
5 | 1 | 0.1% |
6.2375 | 1 | 0.1% |
6.4375 | 1 | 0.1% |
6.45 | 1 | 0.1% |
6.4958 | 2 | 0.2% |
6.75 | 2 | 0.2% |
6.8583 | 1 | 0.1% |
6.95 | 1 | 0.1% |
值 | 计数 | 频率 (%) |
512.3292 | 3 | |
263 | 4 | |
262.375 | 2 | |
247.5208 | 2 | |
227.525 | 4 | |
221.7792 | 1 | 0.1% |
211.5 | 1 | 0.1% |
211.3375 | 3 | |
164.8667 | 2 | |
153.4625 | 3 |
Cabin
文本型
缺失
唯一值数量 | 147 |
---|---|
唯一值 (%) | 72.1% |
缺失 | 687 |
缺失值 (%) | 77.1% |
内存大小 | 33.7 KiB |
值 | 计数 | 频率 (%) |
g6 | 4 | 1.7% |
c23 | 4 | 1.7% |
c25 | 4 | 1.7% |
c27 | 4 | 1.7% |
b96 | 4 | 1.7% |
b98 | 4 | 1.7% |
f | 4 | 1.7% |
d | 3 | 1.3% |
f2 | 3 | 1.3% |
c22 | 3 | 1.3% |
其他值 (151) | 201 |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
2 | 72 | 9.8% |
C | 71 | 9.7% |
B | 64 | 8.7% |
1 | 61 | 8.3% |
3 | 59 | 8.1% |
6 | 51 | 7.0% |
5 | 45 | 6.1% |
4 | 37 | 5.1% |
8 | 37 | 5.1% |
D | 34 | 4.6% |
其他值 (9) | 201 |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 732 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
2 | 72 | 9.8% |
C | 71 | 9.7% |
B | 64 | 8.7% |
1 | 61 | 8.3% |
3 | 59 | 8.1% |
6 | 51 | 7.0% |
5 | 45 | 6.1% |
4 | 37 | 5.1% |
8 | 37 | 5.1% |
D | 34 | 4.6% |
其他值 (9) | 201 |
最常出现的书写系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 732 |
每个书写系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
2 | 72 | 9.8% |
C | 71 | 9.7% |
B | 64 | 8.7% |
1 | 61 | 8.3% |
3 | 59 | 8.1% |
6 | 51 | 7.0% |
5 | 45 | 6.1% |
4 | 37 | 5.1% |
8 | 37 | 5.1% |
D | 34 | 4.6% |
其他值 (9) | 201 |
最常出现的Unicode块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 732 |
每个Unicode块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
2 | 72 | 9.8% |
C | 71 | 9.7% |
B | 64 | 8.7% |
1 | 61 | 8.3% |
3 | 59 | 8.1% |
6 | 51 | 7.0% |
5 | 45 | 6.1% |
4 | 37 | 5.1% |
8 | 37 | 5.1% |
D | 34 | 4.6% |
其他值 (9) | 201 |
常见值
值 | 计数 | 频率 (%) |
S | 644 | |
C | 168 | 18.9% |
Q | 77 | 8.6% |
(缺失) | 2 | 0.2% |
长度
类别长度直方图
常见值 (图)
值 | 计数 | 频率 (%) |
s | 644 | |
c | 168 | 18.9% |
q | 77 | 8.7% |
最常出现的字符
值 | 计数 | 频率 (%) |
S | 644 | |
C | 168 | 18.9% |
Q | 77 | 8.7% |
最常出现的类别
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 889 |
每个类别中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
S | 644 | |
C | 168 | 18.9% |
Q | 77 | 8.7% |
最常出现的书写系统
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 889 |
每个书写系统中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
S | 644 | |
C | 168 | 18.9% |
Q | 77 | 8.7% |
最常出现的Unicode块
值 | 计数 | 频率 (%) |
(未知) | 889 |
每个Unicode块中最常见的字符
(未知)
值 | 计数 | 频率 (%) |
S | 644 | |
C | 168 | 18.9% |
Q | 77 | 8.7% |
交互
相关性
Age | Embarked | Fare | Parch | PassengerId | Pclass | Sex | SibSp | Survived | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1.000 | 0.065 | 0.135 | -0.254 | 0.041 | 0.269 | 0.099 | -0.182 | 0.155 |
Embarked | 0.065 | 1.000 | 0.196 | 0.052 | 0.000 | 0.260 | 0.113 | 0.092 | 0.166 |
Fare | 0.135 | 0.196 | 1.000 | 0.410 | -0.014 | 0.479 | 0.189 | 0.447 | 0.283 |
Parch | -0.254 | 0.052 | 0.410 | 1.000 | 0.001 | 0.022 | 0.247 | 0.450 | 0.157 |
PassengerId | 0.041 | 0.000 | -0.014 | 0.001 | 1.000 | 0.032 | 0.066 | -0.061 | 0.104 |
Pclass | 0.269 | 0.260 | 0.479 | 0.022 | 0.032 | 1.000 | 0.130 | 0.148 | 0.337 |
Sex | 0.099 | 0.113 | 0.189 | 0.247 | 0.066 | 0.130 | 1.000 | 0.206 | 0.540 |
SibSp | -0.182 | 0.092 | 0.447 | 0.450 | -0.061 | 0.148 | 0.206 | 1.000 | 0.187 |
Survived | 0.155 | 0.166 | 0.283 | 0.157 | 0.104 | 0.337 | 0.540 | 0.187 | 1.000 |
缺失值
按列显示缺失值的简单可视化。
缺失矩阵是一种数据密集型显示,可让您快速直观地找出数据完成情况中的模式。
相关性热力图衡量缺失值相关性:一个变量的存在或缺失在多大程度上影响另一个变量的存在。
样本
PassengerId | Survived | Pclass | Name | Sex | Age | SibSp | Parch | Ticket | Fare | Cabin | Embarked | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | 男性 | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
1 | 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer) | 女性 | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
2 | 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | 女性 | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
3 | 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | 女性 | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
4 | 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | 男性 | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
5 | 6 | 0 | 3 | Moran, Mr. James | 男性 | NaN | 0 | 0 | 330877 | 8.4583 | NaN | Q |
6 | 7 | 0 | 1 | McCarthy, Mr. Timothy J | 男性 | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S |
7 | 8 | 0 | 3 | Palsson, Master. Gosta Leonard | 男性 | 2.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
8 | 9 | 1 | 3 | Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | 女性 | 27.0 | 0 | 2 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
9 | 10 | 1 | 2 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | 女性 | 14.0 | 1 | 0 | 237736 | 30.0708 | NaN | C |
PassengerId | Survived | Pclass | Name | Sex | Age | SibSp | Parch | Ticket | Fare | Cabin | Embarked | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 882 | 0 | 3 | Markun, Mr. Johann | 男性 | 33.0 | 0 | 0 | 349257 | 7.8958 | NaN | S |
882 | 883 | 0 | 3 | Dahlberg, Miss. Gerda Ulrika | 女性 | 22.0 | 0 | 0 | 7552 | 10.5167 | NaN | S |
883 | 884 | 0 | 2 | Banfield, Mr. Frederick James | 男性 | 28.0 | 0 | 0 | C.A./SOTON 34068 | 10.5000 | NaN | S |
884 | 885 | 0 | 3 | Sutehall, Mr. Henry Jr | 男性 | 25.0 | 0 | 0 | SOTON/OQ 392076 | 7.0500 | NaN | S |
885 | 886 | 0 | 3 | Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | 女性 | 39.0 | 0 | 5 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
886 | 887 | 0 | 2 | Montvila, Rev. Juozas | 男性 | 27.0 | 0 | 0 | 211536 | 13.0000 | NaN | S |
887 | 888 | 1 | 1 | Graham, Miss. Margaret Edith | 女性 | 19.0 | 0 | 0 | 112053 | 30.0000 | B42 | S |
888 | 889 | 0 | 3 | Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie" | 女性 | NaN | 1 | 2 | W./C. 6607 | 23.4500 | NaN | S |
889 | 890 | 1 | 1 | Behr, Mr. Karl Howell | 男性 | 26.0 | 0 | 0 | 111369 | 30.0000 | C148 | C |
890 | 891 | 0 | 3 | Dooley, Mr. Patrick | 男性 | 32.0 | 0 | 0 | 370376 | 7.7500 | NaN | Q |